賃料・初期費用
| 賃料 | 31万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
東京都中野区中野4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | コインランドリー、24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ディスポーザー、インターホン、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、TVインターホン、フローリング、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、3口以上コンロ、温水器、カウンターキッチン、バス・トイレ別、オートバス、間接照明、シャワー、床暖房、浴室暖房、食器洗浄乾燥機、浄水器、ガス(都市ガス)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | フロントサービス、宅配BOX、防犯カメラ、管理室、セキュリティ会社加入済、ワイドバルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | スーパー:サミット 0m | ||
お問い合わせ番号
0000000009
東京都中野区中野4丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都中野区中野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中野4丁目 | ||
| 交通 | 中央線 中野(東京)駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 545戸 | 築年月 | 新築 2026年4月 |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 54.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 24階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都中野区中野4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 31万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
24時間サポート:16,500円 書類代:4,400円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 4,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ROOMiD、JID、いえらぶ 初回保証料:月額合計の50% 月間保証料:月額合計の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
東京都中野区中野4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000009 | 物件管理コード | 1141398413630000000009 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
東京都中野区中野4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社STパートナーズ 住マイルバディ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野3丁目36-12中野駅前ビル1階 | 電話番号 | 03-6304-8207 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第106901号 | 不動産会社コード | 3002452 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人 全国宅地建物業保証協会 | ||

コメント