Point
株式会社STパートナーズが安心のお部屋探しを徹底サポートいたします 生活に便利な中野区エリアの駐車場情報のご紹介です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 8800円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
東京都中野区中野5丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000013
東京都中野区中野5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都中野区中野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中野5丁目 | ||
| 交通 | 中央線 中野(東京)駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都中野区中野5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 8800円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 4,400円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都中野区中野5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000013 | 物件管理コード | 1141398413630000000013 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
東京都中野区中野5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社STパートナーズ 住マイルバディ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野3丁目36-12中野駅前ビル1階 | 電話番号 | 03-6304-8207 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第106901号 | 不動産会社コード | 3002452 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人 全国宅地建物業保証協会 | ||

コメント