東京都中野区中野1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、グリル、バス・トイレ別、オートバス、洗面所独立、シューズボックス、クローゼット、ウォークインクローゼット、CS、BS、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、給湯、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2面バルコニー、2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 新中野店 244m コンビニ:セブンイレブン 中野もみじ山通り店 219m スーパー:まいばすけっと中野2丁目 198m |
||
お問い合わせ番号
0000000020
東京都中野区中野1丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都中野区中野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中野1丁目 | ||
| 交通 | 中央線 中野(東京)駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年9月(築1年未満) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 46.43㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都中野区中野1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 27万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング:106,810円 鍵交換代27500円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ルームシェア不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
東京都中野区中野1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000020 | 物件管理コード | 1141398413630000000019 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
東京都中野区中野1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社STパートナーズ 住マイルバディ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野3丁目36-12中野駅前ビル1階 | 電話番号 | 03-6304-8207 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第106901号 | 不動産会社コード | 3002452 |
| 加盟団体名 | 公益財団法人 全国宅地建物業保証協会 | ||
